Шта је пара{0}}ксилен (ЦАС 106-42-3)?
Пара-ксилен (Ц₈Х₁₀, ЦАС 106-42-3) служи као витална хемијска сировина са широком применом у више индустријских сектора. Због својих стабилних хемијских својстава првенствено се користи у производњи полиестерских влакана, пахуљица пластичних боца и разних растварача, што га чини незаменљивом компонентом у ланцу снабдевања модерне хемијске индустрије.
За шта се користи пара{0}}ксилен (ЦАС 106-42-3)?
- Пара{0}}ксилен (ЦАС 106-42-3)првенствено се користи као сировина за производњу пречишћене терефталне киселине (ПТА). ПТА служи као кључни међупроизвод у производњи полиетилен терефталата (ПЕТ), који се широко користи у производима као што су влакна, фолије и пластичне боце.
- Пара-ксилен (ЦАС 106-42-3) се такође користи за производњу других хемијских производа, као што су бензојева киселина и п-толуеналдехид. Ова једињења имају значајну примену у фармацеутским производима, пестицидима, премазима и другим пољима. На пример, бензојева киселина служи као сировина за производњу конзерванса, који се широко користе у прехрамбеној и фармацеутској индустрији. П-толуеналдехид функционише као интермедијер у производњи пестицида и боја.
Снабдевање/паковање пара{0}}ксилена (ПКС ЦАС 106-42-3)
| Врста испоруке / паковања | Опис |
|---|---|
| Булк Суппли | Погодно за-дугорочне уговоре и-набавке великог обима |
| ИСО Танк | Препоручује се за међународну расуту пошиљку |
| Камион цистерна | Доступан за домаћу и регионалну испоруку |
| Стеел Друм | 200 Л челичне бачве за флексибилне количине поруџбина |
| Цустом Пацкагинг | Доступно на захтев на основу захтева купаца |
| Услови испоруке | Подржани ФОБ, ЦИФ, ЦФР |
| Капацитет снабдевања | Стабилно снабдевање обезбеђено кроз више партнерских фабрика |
Пара-МСДС за ксилен
| МСДС Секција | Кључне информације |
|---|---|
| Назив производа | Пара-ксилен (П-ксилен) |
| Синоними | 1,4-диметилбензен |
| ЦАС број | 106-42-3 |
| Молецулар Формула | C₈H₁₀ |
| Молецулар Веигхт | 106,17 г/мол |
| Цхемицал Типе | Ароматични угљоводоник |
| ГХС класификација | Запаљива течност, категорија 3 |
| Сигнал Ворд | Упозорење |
| Изјаве о опасности | Запаљива течност и пара; штетно ако се удише |
| Здравствени ефекти | Може изазвати иритацију очију, коже и респираторних органа; вртоглавица при високим концентрацијама |
| Утицај на животну средину | Штетно за водени свет са дуготрајним{0}}ефектима |
| Главна компонента | Пара{0}}ксилен веће или једнако 99% |
| Прва помоћ - удисање | Пређите на свеж ваздух; потражите медицинску помоћ ако симптоми потрају |
| Прва помоћ - кожа | Оперите сапуном и водом |
| Прва помоћ - очи | Исперите водом неколико минута |
| {0}Медији за гашење пожара | Пена, сува хемикалија, ЦО₂ |
| Тачка паљења | Приближно . 25 степен |
| Руковање | Користите уз одговарајућу вентилацију; избегавајте изворе паљења |
| Складиштење | Хладан, сув, добро{0}}прозрачен простор; чувајте посуду добро затворену |
| Некомпатибилни материјали | Јаки оксиданти |
| Изглед | Безбојна провидна течност |
| Мирис | Ароматично |
| Густина | 0,861 г/цм³ (20 степени) |
| Тачка кључања | 138,3 степена |
| Тачка топљења | 13,3 степена |
| Растворљивост | Нерастворљив у води; растворљив у органским растварачима |
| УН број | УН 1307 |
| Транспорт Цласс | Класа 3 (запаљиве течности) |
| Пацкинг Гроуп | ИИИ |
| Доступност МСДС-а | Доступно (ПДФ) |
| ЦОА Доступност | Обезбеђује се по серији |
| Произвођач | Гнеебио (више задружних фабрика) |
Зашто изабрати Гнеебио за п-ксилен (1,4-диметилбензен ЦАС 106-42-3)?
За компаније које траже изворп-ксилен (ПКС), Гнеебио нуди поуздано снабдевање подржано више од деценије искуства у хемијској производњи и извозу. Са строгом контролом квалитета, конкурентним ценама и флексибилним опцијама паковања.
Наша строга контрола квалитета и свеобухватни сертификати - укључујући ИСО9001, ИСО14001, ГМП, УСП и ЕП - осигуравају да свака серија испуњава међународне стандарде.
Сродни хемијски производи из Гнеебио
Велики индустријски купци често купујуп{0}}ксилен (ЦАС 106-42-3)заједно са другим растварачима и међупроизводима.
Ево најпопуларнијих производа:
| Назив производа | ЦАС |
|---|---|
| пара ксилен | 106-42-3 |
| метил метакрилат (ММА) | 80-62-6 |
| 2-метоксиетанол | 109-86-4 |
| Пропионска киселина | 79-09-4 |
| етилен гликол (Мег) | 107-21-1 |
| Н, Н-диметилацетамид (ДМАЦ) | 127-19-5 |
Купите хемијске сировине Кликните овде: ТИАЊИН ГНЕЕ БИОТЕЦХ ЦО., ЛТД.





