Преглед степена чистоће ацетона (ЦАС 67-64-1)
| Оцена/тип | чистоћа (%) | Главне апликације | Напомене за купце |
|---|---|---|---|
| Индустриал Граде | 95–99% | Општа употреба растварача: боје, премази, лепкови, чишћење | Економична опција за велику{0}}индустријску употребу; може садржати воду у траговима или нечистоће |
| Технички/стандардни разред | 98–99.5% | Хемијска синтеза, површинска обрада, формулација смоле | Уравнотежена чистоћа за већину индустријских и лабораторијских процеса |
| Аналитички / Реагент Град | Веће или једнако 99,8% | Лабораторијски експерименти, хроматографија, чишћење електронике | Висока чистоћа са минималним загађивачима, погодна за прецизне примене |
| Фармацеутски/козметички разред | Веће или једнако 99,9% | Фармацеутика, козметика, медицинска примена | Испуњава стандарде фармакопеје (БП, УСП, ЕП); веома низак садржај воде и нечистоћа |
| Анхидровани ацетон | Веће или једнако 99,95% | Реакције{0}}осетљиве на влагу, високо{1}}прецизна хемијска синтеза | Изузетно низак садржај воде; користи се у осетљивим лабораторијским или индустријским процесима |

Кликните овде да бисте добили најновије глобалнеАцетон ЦАС:67-64-1 тржишне цене за 2025.





